Detalles
| Área | Medellín |
| Barrio | San Bernardo |
| Departamento | Antioquia |
| País | Colombia |
| Precio | COP 430,000,000 |
| Tipo de Propiedad | Casa |
| Alcobas | 4 |
| Baños | 1 |
| Area de Construida | 168 m² |
| Area del Lote | 104.18 m² |
| Año de Construcción | 2000 |
| Parqueaderos | Estacionamientos, No tiene |
| Administración | $0 |
| Predial | $100,000 |
| Periodicidad Predial | Trimestral |
| MLS® # | 244121 |
Su área es de 168.45 metros, muy vieja, ideal para inversionistas ya que se puede demoler y hacer apartamentos nuevos o remodelar la casa. Está en un sector muy comercial y central.
Ubicación
Use two fingers to move the map
Vista de Calle
Satélite
Use two fingers to scroll demographics
Compartir en Facebook
Enviar por WhatsApp
Publicar en X
Compartir por Pinterest