Detalles
Ciudad | El Carmen |
Barrio | Urbano |
Departamento | Antioquia |
País | Colombia |
Precio | COP 169,000,000 |
Tipo de Propiedad | Casa |
Alcobas | 2 |
Baños | 2 |
Area de Construida | 77 m² |
Area del Lote | 77.00 m² |
Año de Construcción | 2023 |
Parqueaderos | 1 Estacionamiento, Independiente |
Administración | $0 |
Predial | $1 |
Periodicidad Predial | Anual |
MLS® # | 245415 |
casa ubicada en unidad en quintas de la florida en el carmen, cuenta con un area de 77 metros
Ubicación
Use two fingers to move the map
Vista de Calle
Satélite
Use two fingers to scroll demographics