Detalles
Ciudad | La Ceja |
Barrio | Urbano (La Ceja) |
Departamento | Antioquia |
País | Colombia |
Precio | COP 860,000,000 |
Tipo de Propiedad | Casa |
Alcobas | 3 |
Baños | 3 |
Area de Construida | 141 m² |
Area del Lote | 92.00 m² |
Año de Construcción | 2021 |
Parqueaderos | 3 Estacionamientos, Sencillo |
Administración | $254,075 |
Predial | $750,000 |
Periodicidad Predial | Trimestral |
MLS® # | 250598 |
Venta Casa La Ceja, Unidad Cerrada, Salón Social y Gimnasio dotado, juegos infantiles, baño turco, terraza BBQ. Seguridad 24 horas. cerca a VIVA y transporte. Excelente estado y ubicacion.
Ubicación
Use two fingers to move the map
Vista de Calle
Satélite
Use two fingers to scroll demographics