Details
| Area | La Estrella |
| Sub Area | Inmaculada 1 |
| State/Province | Antioquia |
| Country | Colombia |
| Price | COP 290,000,000 |
| Property Type | Apartment |
| Floors in Building | 14 |
| Bedrooms | 2 |
| Bathrooms | 1 |
| Floor Space | 55 m² |
| Year Built | 2020 |
| Parking | 1 Space, Independent |
| Monthly Assessment | $250,000 |
| Taxes | $1,000,000 |
| Tax Frequency | Annual |
| MLS® # | 261116 |
acogedor apartamento en venta de 54 m², ubicado en una zona de gran desarrollo, con excelente transporte y topografía plana, ideal para quienes buscan invertir o vivir en un sector con alta proyección de valorización, e l inmueble cuenta con 2 alcobas, 1 baño, sala comedor, balcón, cocina integral, zona de ropas y parqueadero cubierto.
Location
Use two fingers to move the map
Street View
Satellite
Use two fingers to scroll demographics
Share to Facebook
Send using WhatsApp
Post to X
Share to Pintrest